Seegehende Kreuzfahrtschiffe, die im Saisonverlauf 2019 in deutschen Häfen zu sehen sind.
Zeiten und Termine sind abhängig von Einflüssen durch Wetter und höhere Gewalt. Streiks, Wind und auch Gezeiten können zu Verzögerungen oder dem Streichen eines Hafenbesuchs führen.
Die genannten Zeiten bei den Passagen des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) beziehen sich auf die beiden Schleusen.
HOL: Holtenau in Kiel
BB: Brunsbüttel an der Elbe
Angesichts der Wartezeiten vor Schleusen und in den Ausweichstellen im Kanal
kann es zu Verzögerungen kommen. Die Transitzeit ist auch abhängig von der jeweiligen Verkehrsgruppe, in der das Schiff eingeteilt wird.
Die durchschnittlichen Passagezeiten des Nord-Ostsee-Kanals liegen zwischen sieben und zehn Stunden.
Zusammenstellung: Frank Behling
März
Wann | Wo | Welches Schiff |
02.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAaura |
02.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
09.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAcara |
09.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
16.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAaura |
16.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
23.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAcara |
23.03. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
29.03. | 13.00h – 30.03. | Hamburg | Viking Sky |
30.03. | 29.03. – 18.00h | Hamburg | Viking Sky |
30.03. | 22.00h – 02.04. | Hamburg | Hanseatic Nature |
April
Wann | Wo | Welches Schiff |
02.04. | 30.03. – 19.00h | Hamburg | Hanseatic Nature |
03.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAluna |
06.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
06.04. | 06.00h – 18.00h | Hamburg | Hanseatic Nature |
07.04. | 07.00h – 17.00h | Kiel | AIDAcara |
07.04. | 17.00h HOL – 02.00h BB | NOK | AIDAcara |
07.04. | 07.00h BB – 18.00h BB | NOK | Hanseatic Nature |
08.04. | 08.00h – 18.00h | Travemünde | Hanseatic Nature |
10.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAaura |
10.04. | nn – nn | NOK | Hanseatic Nature |
11.04. | 06.00h – 18.00h | Hamburg | Hanseatic Nature |
11.04. | 19.00h – 13.04. | Hamburg | Hanseatic Nature |
13.04. | 11.04. – 18.00h | Hamburg | Hanseatic Nature |
13.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
13.04. | 09.00h – 14.04. | Hamburg | Viking Sky |
14.04. | 13.04. – 14.00h | Hamburg | Viking Sky |
14.04. | 07.00h – 17.00h | Kiel | AIDAcara |
14.04. | 17.00h HOL – 02.00h BB | NOK | AIDAcara |
16.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAluna |
18.04. | 13.00h – 19.04. | Hamburg | Viking Sky |
19.04. | 08.00h – 19.00h | Warnemünde | MSC Poesia |
19.04. | 18.04. – 18.00h | Hamburg | Viking Sky |
20.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAluna |
20.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
21.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAaura |
21.04. | 08.00h – 16.00h | Hamburg | Hamburg |
21.04. | 07.00h – 18.00h | Kiel | AIDAcara |
21.04. | 07.00h HOL – 02.00h BB | NOK | AIDAcara |
22.04. | 08.00h – 18.00h | Warnemünde | AIDAdiva |
23.04. | 08.00h – 22.00h | Warnemünde | Magellan |
24.04. | 08.00h – 18.00h | Warnemünde | Balmoral |
24.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAluna |
25.04. | 20.00h – 26.04. | Hamburg | Balmoral |
26.04. | 08.00h – 18.00h | Warnemünde | AIDAdiva |
26.04. | 25.04 – 17.00h | Hamburg | Balmoral |
27.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAmar |
27.04. | 07.00h – 19.00h | Kiel | MSC Meraviglia |
27.04. | 07.00h – 21.00h | Hamburg | MSC Preziosa |
28.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAluna |
28.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAsol |
30.04. | 08.00h – 18.00h | Warnemünde | AIDAdiva |
30.04. | 08.00h – 18.00h | Hamburg | AIDAperla |
30.04. | 07.00h – 19.00h | Hamburg | Queen Victoria |
Mai
Wann | Wo | Welches Schiff |
01.05. | 06.00h – 19.00h | Warnemünde | Viking Sea |
02.05. | 08.00h – 23.00h | Warnemünde | Rotterdam |
04.05. | 08.00h – 18.00h | Warnemünde | AIDAdiva |
Alle Infos ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
Quellen: Hafengesellschaften, Schifffahrtsagenturen Sartori & Berger und UCA United Canal Agency in Kiel.